Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Accell non-targeting siRNA #1 | 5 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #1 | 20 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #1 | 50 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #2 | 5 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #2 | 20 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #2 | 50 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #3 | 5 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #3 | 20 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #3 | 50 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #4 | 5 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #4 | 20 nmol |
| Accell Non-targeting siRNA #4 | 50 nmol |
| Accell Non-targeting Pool | 5 nmol |
| Accell Non-targeting Pool | 20 nmol |
| Accell Non-targeting Pool | 50 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - uomo | 5 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - uomo | 20 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - uomo | 50 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - topo | 5 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - topo | 20 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - topo | 50 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - ratto | 5 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - ratto | 20 nmol |
| Accell Cyclophilin B siRNA - ratto | 50 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - uomo | 5 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - uomo | 20 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - uomo | 50 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - topo | 5 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - topo | 20 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - topo | 50 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - ratto | 5 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - ratto | 20 nmol |
| Accell Cyclophilin B Pool - ratto | 50 nmol |
| Accell GAPD siRNA - uomo | 5 nmol |
| Accell GAPD siRNA - uomo | 20 nmol |
| Accell GAPD siRNA - uomo | 50 nmol |
| Accell GAPD siRNA - topo | 5 nmol |
| Accell GAPD siRNA - topo | 20 nmol |
| Accell GAPD siRNA - topo | 50 nmol |
| Accell GAPD siRNA - ratto | 5 nmol |
| Accell GAPD siRNA - ratto | 20 nmol |
| Accell GAPD siRNA - ratto | 50 nmol |
| Accell GAPD Pool - uomo | 5 nmol |
| Accell GAPD Pool - uomo | 20 nmol |
| Accell GAPD Pool - uomo | 50 nmol |
| Accell GAPD Pool - topo | 5 nmol |
| Accell GAPD Pool - topo | 20 nmol |
| Accell GAPD Pool - topo | 50 nmol |
| Accell GAPD Pool - ratto | 5 nmol |
| Accell GAPD Pool - ratto | 20 nmol |
| Accell GAPD Pool - ratto | 50 nmol |
| Accell eGFP siRNA | 5 nmol |
| Accell eGFP siRNA | 20 nmol |
| Accell eGFP siRNA | 50 nmol |
| Accell eGFP Pool | 5 nmol |
| Accell eGFP Pool | 20 nmol |
| Accell eGFP Pool | 50 nmol |
| Accell Green Non-targeting siRNA | 5 nmol |
| Accell Green Non-targeting siRNA | 20 nmol |
| Accell Green Non-targeting siRNA | 50 nmol |
| Accell Red Non-targeting siRNA | 5 nmol |
| Accell Red Non-targeting siRNA | 20 nmol |
| Accell Red Non-targeting siRNA | 50 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - uomo | 5 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - uomo | 20 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - uomo | 50 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - topo | 5 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - topo | 20 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - topo | 50 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - ratto | 5 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - ratto | 20 nmol |
| Accell Green Cyclophilin B siRNA - ratto | 50 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - uomo | 5 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - uomo | 20 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - uomo | 50 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - topo | 5 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - topo | 20 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - topo | 50 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - ratto | 5 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - ratto | 20 nmol |
| Accell Red Cyclophilin B siRNA - ratto | 50 nmol |
| Accell Control siRNA Kit - Green - uomox4 controlli+terreno trasp. | 5 nmol |
| Accell Control siRNA Kit - Green - topox4 controlli+terreno trasp. | 5 nmol |
| Accell Control siRNA Kit - Green - rattox4 controlli+terreno trasp. | 5 nmol |
| Accell Control siRNA Kit - Red - uomox4 controlli+terreno di trasp | 5 nmol |
| Accell Control siRNA Kit - Red - topox4 controlli+ terreno trasp. | 5 nmol |
| Accell Control siRNA Kit - Red - rattox4 controlli+ terreno trasp. | 5 nmol |

