Descrizione
Formula molecolare H2SO4
Peso molecolare 98.07
Cas-n 7664-93-9
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| 50 kg | Fusto di plastica |
| 1 l | Bottiglia di vetro rivestita di PVC |
| 6 x 1 L | Bottiglia di vetro rivestita di PVC |
| 5 l | Bottiglia di plastica |
| 30 kg | Tanica di plastica |
| 1 l | Bottiglia di plastica |
| 6 x 1 L | Bottiglia di plastica |
| 2.5 l | Bottiglia di plastica |
| 4 x 2,5 L | Bottiglia di plastica |
| 25 l | Tanica di plastica |
| 1 l | Bottiglia di vetro |
| 6 x 1 L | Bottiglia di vetro |
| 2.5 l | Bottiglia di vetro |
| 4 x 2,5 L | Bottiglia di vetro |

