Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Butirrometro per crema Roeder, 0-50-75% grasso, div. 0,5(±0,25) norma DIN; | 1 pz |
| Butirrometro per crema Roeder, 0-30-55% grasso, div. 0,5(±0,25) norma DIN; | 1 pz |
| Butirrometro per crema Roeder, 0-60% grasso, div. 1,0(±0,5); | 1 pz |
| Butirrometro per crema Roeder, 0-20-50% grasso, div. 0,5(±0,25); | 1 pz |
| Butirrometri di precisione, % grasso 0 - 35 - 65, grad. 0.5 (±0.25) | 1 pz |

