Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Cellule mesen. staminali cordone ombellicale (hMSC-UC), 500k cell., criop. | 500000 cells(*) |
| Cellule mesen. staminali cordone ombellicale (hMSC-UC), 500k cell., plorif. | 500000 cells |
| Cellule mesenchimali staminali midollo osseo (hMSC-BM) 500k cellule, criop. | 500000 cells(*) |
| Cellule mesenchimali staminali midollo osseo (hMSC-BM), 500k cell., plorif. | 500000 cells |
| Cellule mesenchimali staminali tess. adiposo (hMSC-AT) 500k cell. criopres. | 500000 cells(*) |
| Cellule mesenchimali staminali tessuto adiposo (hMSC-AT) 500k cell. plorif. | 500000 cells |

