Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| controllo positivo SMARTvector Inducible PPIB Human mCMV/TurboGFP | 50 µL, 10^8 TU/mL |
| controllo positivo SMARTvector Inducible PPIB Human mCMV/TurboRFP | 50 µL, 10^8 TU/mL |
| controllo positivo SMARTvector Inducible PPIB Human hEF1a/TurboGFP | 50 µL, 10^8 TU/mL |
| controllo positivo SMARTvector Inducible PPIB Human hEF1a/TurboRFP | 50 µL, 10^8 TU/mL |
| controllo positivo SMARTvector Inducible PPIB Human mEF1a/TurboGFP | 50 µL, 10^8 TU/mL |
| controllo positivo SMARTvector Inducible PPIB Human mEF1a/TurboRFP | 50 µL, 10^8 TU/mL |
| controllo positivo SMARTvector Inducible PPIB Human PGK/TurboGFP | 50 µL, 10^8 TU/mL |
| controllo positivo SMARTvector Inducible PPIB P Human PGK/TurboRFP | 50 µL, 10^8 TU/mL |

