Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Edit-R TTN CRISPRa crRNA control - uomo | 5 nmol |
| Edit-R TTN CRISPRa crRNA control - uomo | 20 nmol |
| Edit-R Ttn CRISPRa crRNA control - topo | 5 nmol |
| Edit-R Ttn CRISPRa crRNA control - topo | 20 nmol |
| Edit-R TTN CRISPRa crRNA control pool - uomo | 5 nmol |
| Edit-R TTN CRISPRa crRNA control pool - uomo | 20 nmol |
| Edit-R TTN CRISPRa crRNA control pool - topo | 5 nmol |
| Edit-R TTN CRISPRa crRNA control pool - topo | 20 nmol |
| Edit-R POU5F1 CRISPRa crRNA control - uomo | 5 nmol |
| Edit-R POU5F1 CRISPRa crRNA control - uomo | 20 nmol |
| Edit-R Pou5f1 CRISPRa crRNA control - topo | 5 nmol |
| Edit-R Pou5f1 CRISPRa crRNA control - topo | 20 nmol |
| Edit-R POU5F1 CRISPRa crRNA control pool - uomo | 5 nmol |
| Edit-R POU5F1 CRISPRa crRNA control pool - uomo | 20 nmol |
| Edit-R POU5F1 CRISPRa crRNA control pool - topo | 5 nmol |
| Edit-R POU5F1 CRISPRa crRNA control pool - topo | 20 nmol |

