Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Individual SMARTvector Rat Inducible shRNA | 100 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Individual SMARTvector Rat Inducible shRNA | 200 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Individual SMARTvector Rat LNC shRNA | 100 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| Individual SMARTvector Rat LNC shRNA | 200 µL, 10^8 TU/mL |
| Individual SMARTvector Rat LNC shRNA UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| Individual SMARTvector Rat Inducible LNC shRNA | 100 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Individual SMARTvector Rat Inducible LNC shRNA | 200 µL, 10^7 TU/mL (*) |

