Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| siGENOME RTF Optimization, piastre - uomo/topo | 6 x 6.25 pmol |
| siGENOME RTF Optimization - uomo/topo - colore nero - 3 piastre | 6 x 6.25 pmol |
| siGENOME RTF Optimization+DCCR - uomo/topo - colore nero - 3 piastre | 6 x 6.25 pmol |
| siGENOME RTF Optimization+DCCR - uomo/topo - 3 piastre | 6 x 6.25 pmol |
| siGENOME RTF Optimization - uomo/topo - colore bianco - 3 piastre | 6 x 6.25 pmol |
| siGENOME RTF Optimization+DCCR - uomo/topo - colore bianco - 3 piastre | 6 x 6.25 pmol |

