Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Lincode Non-targeting siRNA 1 | 5 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 1 | 20 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 1 | 50 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 2 | 5 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 2 | 20 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 2 | 50 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 3 | 5 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 3 | 20 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 3 | 50 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 4 | 5 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 4 | 20 nmol |
| Lincode Non-targeting siRNA 4 | 50 nmol |
| Lincode Non-targeting Pool | 5 nmol |
| Lincode Non-targeting Pool | 20 nmol |
| Lincode Non-targeting Pool | 50 nmol |

