Descrizione
Sinonimi : Micropipette monocanale, Micropipetta a volume variabile, Pipetta monocanale
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 0,1 ... 2,5 µl, divisione 0,002 µl, Precisione ±1,4 R%, Codifica colore grigio scuro, incl. epT.I.P.S.® box | 1 pz |
| Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 0,5 ... 10 µl, divisione 0,010 µl, Precisione ±1,0 R%, Codifica colore grigio, incl. epT.I.P.S.® box | 1 pz |
| Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, Capacità 500 - 5000 µl, Incrementi 5,0 µl, Accuratezza Max. Vol. 0,6 (± A%), Precisione Max. Vol 0,15 (£ CV%), Pulsante controllo violetto | 1 pz |
| Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 2 ... 20 µl, divisione 0,020 µl, precisione ±1,0 R%, codifica colore grigio chiaro, incl. epT.I.P.S.®-Box | 1 pz |
| Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 10 ... 100 µl, divisione 0,100 µl, precisione ±0,8 R%, codifica colore giallo | 1 pz |
| Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 100 ... 1000 µl, divisione 1,000 µl, precisione ±0,6 R%, codifica colore blu, incl. epT.I.P.S.® Box | 1 pz |
| Micropipette monocanale Eppendorf Reference 2, 20 - 200 µl, Incr. 0,2 µl, Acc. 0,6 (± A%), Prec. 0,2 (CV%), Pulsante controllo giallo | 1 pz |
| Micropipette a singolo canale Eppendorf Reference® 2, volume variabile, 250 ... 2500 µl, divisione 2,000 µl, precisione ±0,6 R%, codifica colore rosso, incl. epT.I.P.S.® box | 1 pz |

