Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Refrigetaori, Minichiller 300 OLÉ, KW a 15/0/-10°C 0,3/0,2/0,14 | 1 pz |
| Refrigetaori, Minichiller 300w OLÉ, KW a 15/0/-10°C 0,3/0,2/0,14 | 1 pz |
| Refrigetaori, Minichiller 600 OLÉ, KW a 15/0/-10°C 0,6/0,5/0,35 | 1 pz |
| Refrigetaori, Minichiller 280 OLÉ, KW a 15/0/-10°C 0,28/0,2/- | 1 pz |
| Minichiller®*, temp. lavoro -20/40 °C, pompa max. 20 / 0,2 L/min / bar | 1 pz |

