Descrizione
Sinonimi : Micropiastra
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| multidish 24 con inserti - 0,5 mL - area colt. 0,47 cm2 - pori 0,4 µm | 48 pz |
| multidish 24 con inserti - 0,5 mL - area colt. 0,47 cm2 - pori 3 µm | 48 pz |
| multidish 24 con inserti - 0,5 mL - area colt. 0,47 cm2 - pori 8 µm | 48 pz |
| multidish 6 con inserti - 1,5 mL - area colt. 3,14 cm2 - pori 0,4 µm | 24 pz |
| multidish 6 con inserti - 1,5 mL - area colt. 3,14 cm2 - pori 3 µm | 24 pz |
| multidish 6 con inserti - 1,5 mL - area colt. 3,14 cm2 - pori 8 µm | 24 pz |
| multidish 12 con inserti - 1,1 mL - area colt. 1,13 cm2 - pori 0,4 µm | 48 pz |
| multidish 12 con inserti - 1,1 mL - area colt. 1,13 cm2 - pori 3 µm | 48 pz |
| multidish 12 con inserti - 1,1 mL - area colt. 1,13 cm2 - pori 8 µm | 48 pz |
| multidish 6 con inserti - 1,75 mL - area colt. 4,1 cm2 - pori 0,4 µm | 24 pz |
| multidish 6 con inserti - 1,75 mL - area colt. 4,1 cm2 - pori 3 µm | 24 pz |
| multidish 6 con inserti - 1,75 mL - area colt. 4,1 cm2 - pori 8 µm | 24 pz |

