Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| unstained Protein Molecular Weight Marker 14,4-116 kDa | 2 x 1 ml (*) |
| prestained Protein Molecular Weight Marker 20-120 kDa (50-100 applicazioni) | 2 x 0.25 ml (*) |
| pageRuler Unstained Protein Ladder 10-200 kDa | 0.5 ml (*) |
| pageRuler Prestained Protein Ladder 10-180 kDa (50-100 applicazioni) | 0.5 ml (*) |
| pageRuler Prestained Protein Ladder 10-180 kDa (250-500 applicazioni) | 10x250 (*) |
| pageRuler Plus Prestained Protein Ladder 10-250 kDa (50-100 applicazioni) | 2x250ul (*) |
| pageRuler Plus Prestained Protein Ladder 10-250 kDa (250-500 applicazioni) | 10x250 µl (*) |
| spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder 10-260kDa (50 applicazioni) | 2X 250 uL (*) |
| spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder 10-260 kDa (250 applicazioni) | 10 x 250 ul (*) |
| spectra Multicolor High Range Protein Ladder 40-300 kDa (50 applicazioni) | 2 x 250 ul |
| spectra Multicolor Low Range Protein Ladder 1,7-40 kDa (50 applicazioni) | 250 ul |
| pageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder 5-250 kDa | 2x250 ul |
| pageRuler Unstained Low Range Protein Ladder 3,4-100 kDa | 2x250ul |

