Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| siSTABLE Non-targeting siRNA #1 | 5 nmol |
| siSTABLE Non-targeting siRNA #1 | 20 nmol |
| siSTABLE Non-targeting siRNA #1 | 50 nmol |
| siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - uomo | 5 nmol |
| siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - uomo | 20 nmol |
| siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - uomo | 50 nmol |
| siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - topo | 5 nmol |
| siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - topo | 20 nmol |
| siSTABLE Cyclophilin B Control siRNA - topo | 50 nmol |
| siSTABLE GAPD Control siRNA - topo | 5 nmol |
| siSTABLE GAPD Control siRNA - topo | 20 nmol |
| siSTABLE GAPD Control siRNA - topo | 50 nmol |

