Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Set di 3 SMARTvector Mouse Lentiviral shRNA | 100 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Mouse Lentiviral shRNA | 200 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Mouse Indc shRNA | 100 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Mouse Indc shRNA | 200 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Mouse LNC shRNA | 100 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Mouse LNC shRNA | 200 µL, 10^8 TU/mL |
| Set di 3 SMARTvector Mouse Indc LNC shRNA | 100 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Mouse Indc LNC shRNA | 200 µL, 10^7 TU/mL (*) |

