Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Set di 3 SMARTvector Rat Lentiviral shRNA | 100 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Rat Lentiviral shRNA | 200 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Rat Inducible shRNA | 100 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Rat Inducible shRNA | 200 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Rat LNC shRNA | 100 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Rat LNC shRNA | 200 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Rat Inducible LNC shRNA | 100 µL, 10^7 TU/mL (*) |
| Set di 3 SMARTvector Rat Inducible LNC shRNAL | 200 µL, 10^7 TU/mL (*) |

