Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| siGLO RISC-free Control siRNA | 5 nmol |
| siGLO RISC-free Control siRNA | 20 nmol |
| siGLO RISC-free Control siRNA | 50 nmol |
| siGLO Cyclophilin B control siRNA (uomo/topo/ratto) | 5 nmol |
| siGLO Cyclophilin B control siRNA (uomo/topo/ratto) | 20 nmol |
| siGLO Cyclophilin B control siRNA (uomo/topo/ratto) | 50 nmol |
| siGLO Lamin A/C siRNA (uomo/topo/ratto) | 5 nmol |
| siGLO Lamin A/C siRNA (uomo/topo/ratto) | 20 nmol |
| siGLO Lamin A/C siRNA (uomo/topo/ratto) | 50 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (uomo) | 5 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (uomo) | 20 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (uomo) | 50 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (topo) | 5 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (topo) | 20 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (topo) | 50 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (ratto) | 5 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (ratto) | 20 nmol |
| siGLO Lamin A/C control siRNA (ratto) | 50 nmol |
| siGLO Green Transfection Indicator | 5 nmol |
| siGLO Green Transfection Indicator | 20 nmol |
| siGLO Green Transfection Indicator | 50 nmol |
| siGLO Red Transfection Indicator | 5 nmol |
| siGLO Red Transfection Indicator | 20 nmol |
| siGLO Red Transfection Indicator | 50 nmol |

