Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| siGENOME Lamin A/C Control siRNA (uomo/topo/ratto) | 5 nmol |
| siGENOME Lamin A/C Control siRNA (uomo/topo/ratto) | 20 nmol |
| siGENOME Lamin A/C Control siRNA (uomo/topo/ratto) | 50 nmol |
| siGENOME Cyclophilin B Control siRNA (uomo/topo/ratto) | 5 nmol |
| siGENOME Cyclophilin B Control siRNA (uomo/topo/ratto) | 20 nmol |
| siGENOME Cyclophilin B Control siRNA (uomo/topo/ratto) | 50 nmol |
| siGENOME GAPD Control siRNA (uomo) | 5 nmol |
| siGENOME GAPD Control siRNA (uomo) | 20 nmol |
| siGENOME GAPD Control siRNA (uomo) | 50 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA Pool #1 | 5 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA Pool #1 | 20 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA Pool #1 | 50 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA Pool #2 | 5 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA Pool #2 | 20 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA Pool #2 | 50 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #1 | 5 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #1 | 20 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #1 | 50 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #2 | 5 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #2 | 20 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #2 | 50 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #3 | 5 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #3 | 20 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #3 | 50 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #4 | 5 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #4 | 20 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #4 | 50 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #5 | 5 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #5 | 20 nmol |
| siGENOME Non-Targeting siRNA #5 | 50 nmol |
| siGENOME RISC-Free Control siRNA | 5 nmol |
| siGENOME RISC-Free Control siRNA | 20 nmol |
| siGENOME RISC-Free Control siRNA | 50 nmol |
| siGENOME Controls Complete Kit (Lamin A/C - uomo/topo/ratto) | 5 nmol |
| siGENOME Controls Complete Kit (Lamin A/C - uomo) | 5 nmol |
| siGENOME Controls Complete Kit (Lamin A/C - topo) | 5 nmol |
| siGENOME Controls Complete Kit (Lamin A/C - ratto) | 5 nmol |
| siGENOME Controls Basic Kit x 7 controlli | 5 nmol |

