Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| SMART Vector 2.0 uomo GAPD hCMVGFP Control | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD hCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD hCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMART Vector 2.0 Empty Vector hCMVGFP Control | 50µL (*) |
| SMART Vector 2.0 Non-Targeting hCMVGFP Control | 50µL (*) |
| SMART Vector 2.0 Lucifer hCMVGFP Control | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - PPIB hCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - PPIB hCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - PPIB hCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD mCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD mCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD mCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 non-targeting mCMV-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD hEF1a-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD hEF1a-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD hEF1a-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/m | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 Non-targeting hEF1a-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD mEF1a-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD mEF1a-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD mEF1a-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/m | 50µL (*) |
| SSMARTvector 2.0 Non-targeting mEF1a-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/m | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD UBC-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD UBC-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD UBC-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 Non-targeting UBC-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD CAG-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD CAG-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD CAG-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 Non-targeting CAG-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD PGK-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD PGK-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD PGK-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 non-targeting PGK-TurboGFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD hCMV-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD hCMV-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD hCMV-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 non-targeting hCMV-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD mCMV-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD mCMV-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD mCMV-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 non-targeting mCMV-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD hEF1a-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD hEF1a-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD hEF1a-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/m | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 Non-targeting hEF1a-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD mEF1a-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD mEF1a-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD mEF1a-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/m | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 Non-targeting mEF1a-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD UBC-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD UBC-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD UBC-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 Non-targeting UBC-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD CAG-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD CAG-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD CAG-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 non-targeting CAG-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - uomo - GAPD PGK-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - topo - GAPD PGK-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 - ratto - GAPD PGK-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |
| SMARTvector 2.0 Non-targeting PGK-TurboRFP Control Particles - 10^8 TU/mL | 50µL (*) |

