Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| SMARTvector Non-targeting hCMV control Particles | 50 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting mCMV control Particles | 50 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting hEF1a control Particles | 50 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting mEF1a control Particles | 50 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting UBC control Particles | 50 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting CAG control Particles | 50 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting PGK control Particles | 50 µL, 10^8 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting hCMV control UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting mCMV control UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting hEF1a control UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting mEF1a control UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting UBC control UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting CAG control UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting PGK control UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting control shRNA hCMV-RFP UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting control shRNA mCMV-RFP UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting control shRNA hEF1a-RFP UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting control shRNA mEF1a-RFP UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting control shRNA UBC-RFP UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting control shRNA CAG-RFP UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting control shRNA PGK-RFP UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting hCMV-TurboGFP control Particles UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting mCMV-TurboGFP control Particles UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting hEF1a-TurboGFP control Particles UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting mEF1a-TurboGFP control Particles UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting UBC-TurboGFP control Particles UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting CAG-TurboGFP control Particles UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |
| SMARTvector Non-targeting PGK-TurboGFP ccontrol Particles UHT | 100 µL, 10^9 TU/mL (*) |

