Descrizione
Soluzioni tampone
Varianti disponibili
| Codice | Variante / Analita | Confezione |
|---|---|---|
| LLG06201985 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 11,00 a 25 °C, Tipo Tecnico, Volume 250 ml | 6 x 250ml |
| LLG06228678 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 9,21 a 25 °C, Certificata, Volume 250 ml | 1 pz |
| LLG06231104 | Soluzioni tampone, pH 4,01 a 25 °C, Capacità 250 ml | 250 ml |
| LLG06231105 | SOLUZIONI TAMPONE, Valore pH 7,00 a 25 °C, 250 ml | 250 ml |
| LLG09041842 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 2,00 a 25 °C, Tipo Tecnico, Volume 250 ml | 250 ml |
| LLG09041844 | Soluzioni tampone pH, pH 4,01 a 25 °C, Tipo tecnico, volume 250 ml | 1 pz |
| LLG09041847 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 7,00 a 25 °C, Tipo Tecnico, Volume 250 ml | 1 pz |
| LLG09041849 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 9,21 a 25 °C, Tipo Tecnico, Volume 250 ml | 1 pz |
| LLG09041850 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 10,00 a 25 °C, Tipo Tecnico, Volume 250 ml | 1 pz |
| LLG09041854 | pH buffer solution pH 4.01 6x250 ml | 6 pz |
| LLG09041857 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 7,00 a 25 °C, Tipo Tecnico, Volume 6x250 ml | 6 pz |
| LLG09041859 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 9,21 a 25 °C, Tipo Tecnico, Volume 250 ml | 6 pz |
| LLG09041860 | Soluzioni tampone pH, Valore pH 10,00 a 25 °C, Tipo Tecnico, Volume 6x250 ml | 6 pz |

