Descrizione
Soluzioni tampone pH tecniche. Con codifica colore. Testati e certificati ISO 17025 a 25°C. Tolleranza ± 0.02 pH. I dati dipendenti dalla temperatura sono riportati sull'etichetta come i numeri di lotto e la data di scadenza. Queste soluzioni tampone sono adatte per uso dove sono richieste misure molto accurate e sono fornite con un dettagliato certificato di analisi con tracciabilità N.I.S.T. (il numero di lotto N.I.S.T. SRM(s) è riportato sul certificato). Questi articoli hanno durata di 12 - 36 mesi dalla data di produzione a seconda del valore di pH.
Varianti disponibili
| Codice | Variante / Analita | Confezione |
|---|---|---|
| LLG04011273 | Soluzioni tampone pH tecniche, Valore pH 2,00 a 25 °C, Capacità 500 ml | 500 ml |
| LLG06205893 | Soluzioni tampone pH tecniche, Valore pH 9,21 a 25 °C, Capacità 500 ml | 500 ml |
| LLG06206907 | Soluzioni tampone, pH 4,01 a 25 °C, cap. 500 ml, colore rosso | 1 pz |
| LLG06227021 | Soluzioni tampone pH tecniche, Valore pH 4,60 a 25 °C, Capacità 500 ml | 500 ml |
| LLG06229762 | Soluzioni tampone, pH 7,00 a 25 °C, cap. 500 ml, colore giallo | 1 pz |
| LLG06229763 | Soluzioni tampone pH tecniche, Valore pH 10,00 a 25 °C, Capacità 500 ml | 500 ml |
| LLG06238676 | Soluzioni tampone, pH 10,00 a 25 °C, cap. 1000 ml, colore blu | 1 pz |
| LLG06238677 | Soluzioni tampone, pH 7,00 a 25 °C, cap. 1000 ml, colore giallo | 1 pz |
| LLG06240744 | Soluzioni tampone, pH 7,00 a 25 °C, cap. 250 ml, colore giallo | 1 pz |
| LLG06240745 | Soluzioni tampone, pH 10,00 a 25 °C, cap. 250 ml, colore blu | 1 pz |
| LLG09040949 | Soluzioni tampone, pH 2,0 a 25 °C, cap. 250 ml, colore rosso | 1 pz |
| LLG09040950 | Soluzioni tampone, pH 4,01 a 25 °C, cap. 250 ml, colore rosso | 1 pz |
| LLG09040951 | Soluzioni tampone, pH 9,21 a 25 °C, cap. 250 ml, colore blu | 1 pz |
| LLG09040955 | Soluzioni tampone, pH 4,01 a 25 °C, cap. 1000 ml, colore rosso | 1 pz |

