Descrizione
Le strisce analitiche QUANTOFIX® sono supporti analitici rapidi e semplici per una prima indagine degli inquinanti. La striscia è costituita da un rettangolo in materiale plastico dello spessore di 0,2 mm al quale è stato saldato, nella parte inferiore, una banda reattiva di carta analitica.
Le dimensioni della banda reattiva permettono un chiaro confronto con le bande colorimetriche della scala di confronto riportata sulla confezione. La lunghezza delle strisce è sufficiente per un facile utilizzo anche in caso di soluzioni corrosive o pericolose. Il gel di silice contenuto nel tappo di chiusura della scatola assorbe l'umidità garantendo la stabilità del prodotto nel tempo.
Per la determinazione degli inquinanti basta immergere la striscia nel liquido da esaminare e confrontare il colore con il campione riportato sulla scatola. In caso di interferenze è necessario precipitarle o mascherarle.
Marchio: Macherey Nagel
Materiale: Plastica
Confezione standard: 100 strisce (6x95 mm)
Varianti disponibili
| Codice | Analita | Range di misura | Confezione | Prezzo listino (€) |
|---|---|---|---|---|
| MNL91301 | Cromati (CrO4²⁻) | 0 - 100 mg/L CrO₄²⁻ | 100 strips | 51,11 |
| MNL91303 | Cobalto (Co²⁺) | 0 - 1000 mg/L Co²⁺ | 100 strips | 46,93 |
| MNL91304 | Rame (Cu⁺/²⁺) | 0 - 300 mg/L Cu²⁺ | 100 strips | 33,41 |
| MNL91305 | Nichel (Ni²⁺) | 0 - 1000 mg/L Ni²⁺ | 100 strips | 39,66 |
| MNL91306 | Solfiti (SO₃²⁻) | 0 - 1000 mg/L SO₃²⁻ | 100 strips | 39,66 |
| MNL91307 | Alluminio (Al³⁺) | 0 - 500 mg/L Al³⁺ | 100 strips | 65,10 |
| MNL91309 | Stagno (Sn²⁺) | 0 - 500 mg/L Sn²⁺ | 100 strips | 57,92 |
| MNL91310 | Zinco (Zn²⁺) | 0 - 100 mg/L Zn²⁺ | 100 strips | 59,99 |
| MNL91311 | Nitriti 80 (NO₂⁻) | 0 - 80 mg/L NO₂⁻ | 100 strips | 39,90 |
| MNL91312 | Perossidi 100 (H₂O₂) | 0 - 100 mg/L H₂O₂ | 100 strips | 37,34 |
| MNL91313 | Nitrati-Nitriti (NO₃⁻/NO₂⁻) | 0 - 500 mg/L NO₃⁻ | 100 strips | 38,95 |
| MNL91314 | Acido ascorbico (Vitamina C) | 0 - 2000 mg/L Vitamina C | 100 strips | 43,93 |
| MNL91315 | Ammonio (NH₄⁺) | 0 - 400 mg/L NH₄⁺ | 100 strips | 66,48 |
| MNL91316 | Potassio (K⁺) | 0 - 1500 mg/L K⁺ | 100 strips | 63,81 |
| MNL91317 | Cloro (Cl₂ libero) | 0 - 100 mg/L Cl₂ | 100 strips | 79,53 |
| MNL91318 | Cianuri (CN⁻) | 0 - 30 mg/L CN⁻ | 100 strips | 79,07 |
| MNL91319 | Perossidi 25 (H₂O₂) | 0 - 25 mg/L H₂O₂ | 100 strips | 33,89 |
| MNL91320 | Fosfati (PO₄³⁻) | 0 - 100 mg/L PO₄³⁻ | 100 strips | 59,78 |
| MNL91321 | Cloruri (Cl⁻) | 500 - 3000 mg/L Cl⁻ | 100 strips | 47,64 |
| MNL91322 | Nitriti 3000 (NO₂⁻) | 0 - 3000 mg/L NO₂⁻ | 100 strips | 39,90 |
| MNL91323 | Durezza carbonatica | 0 - 20°d | 100 strips | 40,12 |
| MNL91324 | Calcio (Ca²⁺) | 0 - 100 mg/L Ca²⁺ | 60 strips | 80,47 |
| MNL91325 | Molibdeno (Mo⁶⁺) | 0 - 250 mg/L Mo⁶⁺ | 100 strips | 88,79 |
| MNL91326 | Multistick acquari (durezza tot./carbonati/pH) - 100 pz | 0-25°d / pH 6.4-8.4 | 100 strips | 68,00 |
| MNL91327 | Multistick acquari (durezza tot./carbonati/pH) - 25 pz | 0-25°d / pH 6.4-8.4 | 25 strips | 28,45 |
| MNL91328 | Formaldeide (HCHO) | 0 - 200 mg/L HCHO | 100 strips | 69,26 |
| MNL91329 | Solfati (SO₄²⁻) | 200 - 1600 mg/L SO₄²⁻ | 100 strips | 42,21 |
| MNL91330 | Ferro totale 1000 (Fe²⁺/³⁺) | 0 - 1000 mg/L Fe²⁺/³⁺ | 100 strips | 34,10 |
| MNL91332 | Arsenico 50 (As³⁺/⁵⁺) | 0 - 3.0 mg/L As³⁺/⁵⁺ | 100 strips | 102,09 |
| MNL91333 | Perossidi 1000 (H₂O₂) | 0 - 1000 mg/L H₂O₂ | 100 strips | 38,39 |
| MNL91334 | Arsenico 10 (As³⁺/⁵⁺) | 0 - 0.5 mg/L As³⁺/⁵⁺ | 100 strips | 107,18 |
| MNL91335 | EDTA | 0 - 400 mg/L EDTA | 100 strips | 39,55 |
| MNL91336 | LubriCheck (oli raffreddamento) | 0 - 200 mmol/L KOH | 100 strips | 46,13 |
| MNL91337 | QUAT (ammonio quaternario) | 0 - 1000 mg/L benzalconio cloruro | 100 strips | 38,39 |
| MNL91338 | Nitriti-pH (NO₂⁻/pH) | 0 - 80 mg/L NO₂⁻ / pH 6.0-9.6 | 100 strips | 49,60 |
| MNL91339 | Cloro basse concentrazioni CE (Cl₂ totale) | 0 - 10 mg/L Cl₂ | 100 strips | 38,26 |
| MNL91340 | Acido peracetico 50 CE | 0 - 50 mg/L PAA | 100 strips | 47,64 |
| MNL91341 | Acido peracetico 500 CE | 0 - 500 mg/L PAA | 100 strips | 47,64 |
| MNL91342 | Acido peracetico 2000 CE | 0 - 2000 mg/L PAA | 100 strips | 51,91 |
| MNL91343 | Glutaraldeide CE | 0 - 2.5% glutaraldeide | 100 strips | 54,45 |
| MNL91344 | Ferro totale 100 (Fe²⁺/³⁺) | 0 - 100 mg/L Fe²⁺/³⁺ | 100 strips | 34,10 |
| MNL91345 | Arsenico sensibile (As³⁺/⁵⁺) | 0 - 0.5 mg/L As³⁺/⁵⁺ | 100 strips | 235,84 |
| MNL91348 | Glucosio | 0 - 2000 mg/L glucosio | 100 strips | 39,55 |
| MNL91349 | Ossigeno attivo (KMPS) | 0 - 25 mg/L KMPS | 100 strips | 46,13 |
| MNL91350 | Argento (Ag⁺) | 1-10 g/L Ag⁺ | 100 strips | 33,99 |
| MNL91351 | Nitrati 100 (NO₃⁻/NO₂⁻) | 0 - 100 mg/L NO₃⁻ | 100 strips | 47,64 |
| MNL91354 | Cloro 500 (Cl₂) | 0 - 500 mg/L Cl₂ | 100 strips | 38,39 |
| MNL91355 | Biossido di cloro 15 (ClO₂) | 0 - 15 mg/L ClO₂ | 50 strips | 27,05 |
| MNL91356 | Fosfato 10 (PO₄³⁻) | 0 - 10 mg/L PO₄³⁻ | 50 strips | 33,52 |
| MNL91357 | Biossido di cloro 3000 (ClO₂) | 0 - 3000 mg/L ClO₂ | 100 strips | 45,70 |
| MNL91358 | Rame basse concentrazioni Sensitive 5 (Cu⁺/²⁺) | 0 - 5.0 mg/L Cu⁺/²⁺ | 25 test | 17,22 |
| MNL91359 | Ferro Sensitive 1 (Fe²⁺/³⁺) | 0 - 1.0 mg/L Fe²⁺/³⁺ | 25 pz | 17,22 |
| MNL91360 | Cloro libero (Cl₂) | 0 - 1.2 mg/L Cl₂ | 50 test | 25,59 |
| MNL91366 | Nitrati 250 (NO₃⁻) | 5 - 250 mg/L NO₃⁻ | 1 pz | 42,21 |
| MNL91367 | Nitriti 25 (NO₂⁻) | 0.5 - 25 mg/L NO₂⁻ | 100 pz | 47,50 |
| MNL913918 | Nitrati 3x50 (NO₃⁻) | 0 - 500 mg/L NO₃⁻ | 3x50 strips | 129,47 |


