Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Supplemento di crescita Bovine Pituitary Extract-15 (7,5 mg prot./ml) - 2ml | 2 ml |
| Supplemento di crescita Bovine Pituitary Extract-26 (13 mg prot./ml) - 2ml | 2 ml |
| Supplemento crescita Bovine Pituitary Extract-15 (7,5mg prot./ml) - 10x2ml | 10 x 2 ml |
| Supplemento crescita Bovine Pituitary Extract-26 (13mg prot./ml) - 10x2ml | 10 x 2 ml |
| Supplemento di crescita per cellule endoliali/eparina ECGS/H - 2 ml | 2 ml |
| Supplemento di crescita per cellule endoliali/eparina ECGS/H - 10x2 ml | 10 x 2 ml |
| Supplemento di crescita per cellule endoliali ECGS - 2 ml | 2 ml |
| Supplemento di crescita per cellule endoliali ECGS - 10 x 2 ml | 10 x 2 ml |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per cheratinociti Growth Medium 2 | 1 pack(*) |
| SupplementPack per 500 mL di terreno per cheratinociti Growth Medium 2 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500mL terreno per cellule epitelio mammario Growth Med.1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500mL terreno per cellule epitelio mammario Growth Med.1 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL terreno per epiteliali vie aeree Growth Med.1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL terreno per epiteliali vie aeree Growth Med.1 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL terreno per epitel.piccole vie aeree Growth Med.1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL terreno per epitel.piccole vie aeree Growth Med.1 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL terreno per cellule endoteliali Growth Medium 1 | 1 pack(*) |
| SupplementPack per 500 mL terreno per cellule endoteliali Growth Medium 2 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per cellule endoteliali Growth Medium 1 | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per cellule endoteliali Growth Medium 2 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL terreno per cellule endoteliali Growth Medium MV1 | 1 pack(*) |
| SupplementPack per 500 mL terreno per cellule endoteliali Growth Medium MV2 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL terreno per cellule endoteliali Growth Medium MV1 | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500 mL terreno per cellule endoteliali Growth Medium MV2 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500mL terreno per cell.muscolatura liscia Growth Med.2 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL terreno per cell. muscolatura liscia Growth Med.2 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL di terreno per miociti Growth Medium 1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per miociti Growth Medium 1 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL di terreno per fibroblasti Growth Medium 1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per fibroblasti Growth Medium 1 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL di terreno per fibroblasti Growth Medium 2 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per fibroblasti Growth Medium 2 | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per fibroblasti Growth Medium 3 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL di terreno per fibroblasti Growth Medium 3 | 1 pack(*) |
| SupplementPack per 500mL terreno per cellule muscolo-schelett. Growth Med.1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500mL terreno per cellule muscolo-schelet. Growth Med. 1 | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500mL terreno per cellule muscolo-schel. Different. Med. | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL di terreno per melanociti Growth Medium 1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per melanociti Growth Medium 1 | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per melanociti Growth Medium M2 | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per preadipociti Growth Medium 1 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL di terreno per preadipociti Growth Medium 1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per preadipociti Different Medium 1 | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per preadipociti Different Medium 1 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per adipociti Nutrition Medium 1 | 1 mix(*) |
| SupplementPack per 500 mL di terreno per adipociti Nutrition Medium 1 | 1 pack(*) |
| SupplementPack per 500mL terreno per cell.epiteliali renali Growth Medium 2 | 1 pack(*) |
| SupplementMix per 500mL terreno per cell.epiteliali renali Growth Medium 2 | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per osteoblasti Growth Medium | 1 mix(*) |
| SupplementPack x 500mL terreno x cell.papilla dermica follicolo Growth Med. | 1 pack(*) |
| SupplementMix x 500mL terreno x cell.papilla dermica follicolo Growth Med. | 1 mix(*) |
| SupplementMix per 500 mL di terreno per condrociti Growth Medium | 1 mix(*) |
| Citochine Mix E per terreno Expansion Medium DXF - 1 mL (per 100mL terreno) | 1 mix(*) |
| Citochine Mix E per terreno Expansion Medium DXF - 5 mL (per 500mL terreno) | 1 mix(*) |
| Insulina umana, testata per colture di cellule umane primarie - 50 mg | 50 mg |
| Transferrina umana APO, a basso contenuto in ferro - 1 g | 1 g |
| Transferrina umana HOLO, satura in ferro - 1 g | 1 g |

