Descrizione
| Taglio | Confezione |
|---|---|
| Degenerazione in 3' ZNA R resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA Y resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA M resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA K resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA S resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA W resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA H resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA B resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA V resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA D resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA N resa compresa tra 5 e 10 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA R resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA Y resa cpmpresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA M resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA K resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA S resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA W resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA H resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA B resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA V resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA D resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA N resa compresa tra 10 e 20 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA R resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA Y resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA M resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA K resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA S resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA W resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA H resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA B resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA V resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA D resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA N resa compresa tra 20 e 30nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA R resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA Y resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA M resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA K resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA S resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA W resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA H resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA B resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA V resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA D resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA N resa compresa tra 30 e 50 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA R resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA Y resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA M resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA K resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA S resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA W resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA H resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA B resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA V resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA D resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |
| Degenerazione in 3' ZNA N resa compresa tra 50 e 70 nmol | 1 pz |

